新闻资讯
推荐
热门
详情
1月2日无缝管全国主要城市价格汇总表
| 市 | 规格: Φ108*4.5;材质:20#、GB/T8162;单位:元/吨。 | ||||||||||
| 今日价格 | 昨日价格 | 比昨日 | 上周同期 | 比上周 | 上周末 | 比上周末 | 上月同期 | 比上月 | 上月末 | 比上月末 | |
| 上海 | 4000 | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 
| 杭州 | 4100 | 4100 | 0 | 4100 | 0 | 4100 | 0 | 4200 | -100 | 4100 | 0 | 
| 南京 | 4000 | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 
| 无锡 | 4100 | 4100 | 0 | 4100 | 0 | 4100 | 0 | 4100 | 0 | 4100 | 0 | 
| 聊城 | 3950 | 3950 | 0 | 3950 | 0 | 3950 | 0 | 3950 | 0 | 3950 | 0 | 
| 临沂 | 3850 | 3850 | 0 | 3850 | 0 | 3850 | 0 | 3850 | 0 | 3850 | 0 | 
| 青岛 | 4350 | 4350 | 0 | 4350 | 0 | 4350 | 0 | 4350 | 0 | 4350 | 0 | 
| 福州 | 4450 | 4450 | 0 | 4450 | 0 | 4450 | 0 | 4450 | 0 | 4450 | 0 | 
| 南昌 | 4250 | 4250 | 0 | 4250 | 0 | 4250 | 0 | 4300 | -50 | 4250 | 0 | 
| 广州 | 4550 | 4550 | 0 | 4550 | 0 | 4550 | 0 | 4550 | 0 | 4550 | 0 | 
| 乐从 | 4350 | 4350 | 0 | 4350 | 0 | 4350 | 0 | 4350 | 0 | 4350 | 0 | 
| 武汉 | 4150 | 4150 | 0 | 4150 | 0 | 4150 | 0 | 4150 | 0 | 4150 | 0 | 
| 长沙 | 4200 | 4200 | 0 | 4200 | 0 | 4200 | 0 | 4250 | -50 | 4200 | 0 | 
| 郑州 | 4050 | 4050 | 0 | 4050 | 0 | 4050 | 0 | 4050 | 0 | 4050 | 0 | 
| 北京 | 4100 | 4100 | 0 | 4100 | 0 | 4100 | 0 | 4150 | -50 | 4100 | 0 | 
| 天津 | 4000 | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 
| 沧州 | 4050 | 4050 | 0 | 4050 | 0 | 4050 | 0 | 4050 | 0 | 4050 | 0 | 
| 沈阳 | 4150 | 4150 | 0 | 4150 | 0 | 4150 | 0 | 4200 | -50 | 4150 | 0 | 
| 哈尔滨 | 4350 | 4350 | 0 | 4350 | 0 | 4350 | 0 | 4400 | -50 | 4350 | 0 | 
| 重庆 | 4700 | 4700 | 0 | 4700 | 0 | 4700 | 0 | 4700 | 0 | 4700 | 0 | 
| 成都 | 4650 | 4650 | 0 | 4650 | 0 | 4650 | 0 | 4650 | 0 | 4650 | 0 | 
| 西安 | 4200 | 4200 | 0 | 4200 | 0 | 4200 | 0 | 4250 | -50 | 4200 | 0 | 
| 兰州 | 4350 | 4350 | 0 | 4350 | 0 | 4350 | 0 | 4350 | 0 | 4350 | 0 | 
| 均价 | 4213.04 | 4213.04 | 0.00 | 4323.91 | 0.00 | 4213.04 | 0.00 | 4230.43 | -17.39 | 4213.04 | 0.00 | 
| 备注 | 以上报价为当地市场主流含税现款自提价格 | ||||||||||
上一新闻:新年伊始钢价难走强
下一新闻:无缝管价格周汇总表(12.30-1.3)
电话:023-68104446 68104445 68104449 手 机:15922758882 传 真:023-68104445
重庆稳发物资有限公司 版权所有 2001-2012 保留所有权利

